Et Sint Unde

Est recusandae adipisci molestiae qui hic culpa. Officia autem cupiditate harum reiciendis. Repudiandae molestias accusantium repellat cum possimus aspernatur.

product-1
image-1
ÜRÜN HAKKINDA

Yüksek Isı Uygulamaları İçin Tasarlanmış

Çelik malzemeden üretilen ve yapı elemanlarından biri olan C profil, farklı ölçülerde hazırlanan delikli profiller olarak öne çıkar. Yüksek teknolojili projelerde kullanılabilen C profilin imalatı, çelik levhaların haddeleme yöntemiyle ideal boyutlara getirilmesiyle başlar.

Özel makinelerle kesilip bükülen levhalar istenilen şekillere getirilerek C profiller elde edilir. Bilgisayar kontrollü bu profillerin 3 boyutlu çizimlerinin yüklenmesi sayesinde istenilen her noktaya delik açılabilir. Bu sayede C profil seçenekleri projeye uygun hale getirilebilir.

KULLANIM ALANLARI

image-2

İnşaat Alanları

image-3

Prefabrik Yapılar

image-4

Güneş Enerji Santrelleri

image-2

İnşaat Alanları

image-3

Prefabrik Yapılar

image-4

Güneş Enerji Santrelleri

Sigma Plus Nedir?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid asperiores autem consequuntur cumque deserunt dolor doloribus eligendi enim eos est eum ex excepturi hic, illo laboriosam laborum laudantium minima molestiae mollitia natus necessitatibus non omnis perferendis, praesentium quos repudiandae sapiente soluta ullam vel voluptate? Dicta fugit magni quibusdam totam ut.

Sigma Plus Özellikleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid asperiores autem consequuntur cumque deserunt dolor doloribus eligendi enim eos est eum ex excepturi hic, illo laboriosam laborum laudantium minima molestiae mollitia natus necessitatibus non omnis perferendis, praesentium quos repudiandae sapiente soluta ullam vel voluptate? Dicta fugit magni quibusdam totam ut.

Sigma Plus Fiyatları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid asperiores autem consequuntur cumque deserunt dolor doloribus eligendi enim eos est eum ex excepturi hic, illo laboriosam laborum laudantium minima molestiae mollitia natus necessitatibus non omnis perferendis, praesentium quos repudiandae sapiente soluta ullam vel voluptate? Dicta fugit magni quibusdam totam ut.

Ölçüler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquid asperiores autem consequuntur cumque deserunt dolor doloribus eligendi enim eos est eum ex excepturi hic, illo laboriosam laborum laudantium minima molestiae mollitia natus necessitatibus non omnis perferendis, praesentium quos repudiandae sapiente soluta ullam vel voluptate? Dicta fugit magni quibusdam totam ut.

Teknik Detay Tablosu

Profil mm mm mm mm mm mm mm mm kg/m cm2 Ix(cm4) Sx(cm3) rx(cm) Iy(cm4) Sy(cm3) ry(cm) ex(cm) ey(cm)
C400×100×27×4 400 100 100 27 27 4 3 625 19,61 24,99 5635,3 281,76 14,96 286,98 37,57 3,38 2,36 0
C400×100×26×3,5 400 100 100 26 26 3,5 3 625 17,19 21,9 4949,47 247,47 14,98 251,78 32,84 3,38 2,33 0
C400×100×24×3 400 100 100 24 24 3 3 625 14,72 18,75 4239,79 211,99 15 212,94 27,59 3,36 2,28 0
C400×100×22×2,5 400 100 100 22 22 2,5 3 625 12,25 15,61 3530,39 176,52 15,01 174,94 22,52 3,34 2,23 0
C400×100×21×2 400 100 100 21 21 2 3 625 9,82 12,51 2834,51 141,73 15,03 140,23 17,99 3,34 2,2 0
C400×90×24×4 400 90 90 24 24 4 3 600 18,8 23,95 5248,57 262,43 14,75 209,78 29,93 2,95 1,99 0
C400×90×23×3,5 400 90 90 23 23 3,5 3 600 16,48 20,99 4609,66 230,48 14,77 184,04 26,16 2,95 1,96 0
C400×90×21×3 400 90 90 21 21 3 3 600 14,11 17,97 3946,66 197,33 14,78 155,27 21,91 2,93 1,91 0
C400×90×19×2,5 400 90 90 19 19 2,5 3 600 11,74 14,96 3284,55 164,23 14,79 127,22 17,83 2,91 1,86 0
C400×90×18×2 400 90 90 18 18 2 3 600 9,41 11,99 2637,01 131,85 14,81 101,96 14,23 2,91 1,84 0
C400×100×26×3,5 400 100 100 26 26 3,5 3 625 17,19 21,9 4949,47 247,47 14,98 251,78 32,84 3,38 2,33 0
C400×100×24×3 400 100 100 24 24 3 3 625 14,72 18,75 4239,79 211,99 15 212,94 27,59 3,36 2,28 0
C400×100×22×2,5 400 100 100 22 22 2,5 3 625 12,25 15,61 3530,39 176,52 15,01 174,94 22,52 3,34 2,23 0
C400×100×21×2 400 100 100 21 21 2 3 625 9,82 12,51 2834,51 141,73 15,03 140,23 17,99 3,34 2,2 0
C400×90×24×4 400 90 90 24 24 4 3 600 18,8 23,95 5248,57 262,43 14,75 209,78 29,93 2,95 1,99 0
C400×90×23×3,5 400 90 90 23 23 3,5 3 600 16,48 20,99 4609,66 230,48 14,77 184,04 26,16 2,95 1,96 0
C400×90×21×3 400 90 90 21 21 3 3 600 14,11 17,97 3946,66 197,33 14,78 155,27 21,91 2,93 1,91 0
C400×90×19×2,5 400 90 90 19 19 2,5 3 600 11,74 14,96 3284,55 164,23 14,79 127,22 17,83 2,91 1,86 0

Çerez Ayarları

Web sitemizi daha iyi deneyimlemen için çerezleri kullanıyoruz. Bazı çerezler istatistiksel analiz, kişiselleştirilmiş içerik ve reklamlar sunmamıza yardımcı olur. İstersen sadece gerekli çerezleri kabul edebilirsin.

Çerez Tercihlerini Özelleştir

Çerez kategorilerini ayrı ayrı yönetebilirsiniz

Zorunlu Çerezler

Her Zaman Aktif

Bu çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir ve devre dışı bırakılamaz.

Analitik Çerezler

Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olur.

Kullanılan Servisler: Google Analytics

Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, size özelleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Kullanılan Servisler: Google Ads, Facebook Pixel

Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarını inceleyebilirsiniz.